型号 | ZLLG80ASM250-4096 V2.0 |
尺寸 | 8.0" |
外径尺寸(mm) | 橡胶轮胎: 206 聚氨酯轮胎: 200 |
轮胎 | 蜂窝孔橡胶/聚氨酯(PU) |
出轴 | 单轴 |
额定电压 (VDC) | 24 |
额定功率(W) | 350 |
额定扭矩 (N.m) | 6 |
峰值扭矩 (N.m) | 18 |
额定电流 (A) | 6 |
峰值电流(A) | 18 |
额定转速 (RPM) | 160 |
最大转速 (RPM) | 205 |
极对数 (对) | 15 |
编码器 | 4096 线C |
防护等级 | IP65 |
出线长 (mm) | 600±50 |
绝缘电压电阻 (V/min) | AC1000V |
反电动势常数(V/RPM) | 0.133 |
转矩常熟(N.m/A) | 0.95 |
转动惯量(kg·m²) | 0.009 |
线电阻(Ω) 100HZ | 0.64 |
线电感(mH) 10KHZ | 1.33~1.74 |
绝缘电压(V) | DC500V, >20MΩ |
环境温度 (°C) | -20~+40 |
环境湿度 (%) | 20~80 |
重量(KG) | 橡胶轮胎/聚氨酯轮胎: 4.25 |
负载(KG/2sets) | 150 |
速度(m/s) | 2-3 |
原文链接:http://www.16gy.com/sell/208.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于中菱科技新品8寸-4096机器人轮毂伺服电机驱动器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
以上就是关于中菱科技新品8寸-4096机器人轮毂伺服电机驱动器全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。